Circuits Jeunes étape 4
Grille américaine après la ronde 7
Petit-Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MASSON Chloe
  1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
1 B 0 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
2 N 0 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
3 N 1 37   HAMIMI Yacine 920 N PouM FRA ARA 0 14 0
4 B 0 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
5 N 0 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
6 B 0 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
7 N 0 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
980 N PpoF FRA ARA - 11B - 24N + 37N -  4B - 35N - 36B -  6N 1 17½ 5 770
Minime
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
2  
REYNAUD Thomas
  2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
1 B 1 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
2 N 1 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
3 B 0 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
4 N 1 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
5 N ½ 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
6 B 1 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
7 N 1 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
1320 N MinM FRA ARA + 13B + 20N - 18B + 27N =  9N + 10B +  7N 28 21½ 1519
3  
RONZY Enzo
  3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
1 B 1 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
2 N ½ 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
3 B 1 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
4 N 1 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
5 B 1 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
6 B 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
7 N 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
1460 N MinM FRA ARA + 35B = 17N + 11B + 22N + 18B -  7B - 29N 30 22 1517
4  
DANAIS Raphael
  4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
1    
2 N 1 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
3 B 0 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
4 N 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
5 B 1 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
6 N 0 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
7 B 1 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
1240 N MinM FRA ARA + 13N - 27B +  1N + 30B - 18N + 31B 4 21½ 14 1279
5  
BOUNAAS Jasmine
  5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
1 B 0 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
2 N 1 37   HAMIMI Yacine 920 N PouM FRA ARA 0 14 0
3 B 1 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
4 N 0 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
5 B 1 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
6 N 0 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
7 B 0 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
1140 N MinF FRA ARA - 22B + 37N + 12B - 31N + 20B - 11N - 13B 3 22½ 14 1163
6  
DUPUY Emma
  6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
1 B 1 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
2 N ½ 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
3 B 0 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
4 B 0 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
5 N 0 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
6 N 0 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
7 B 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
820 N MinF FRA ARA + 14B = 15N - 22B - 16B - 34N - 33N +  1B 17 11 982
Benjamin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
7  
WANG Leo
  7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
1 B 1 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
2 N 1 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
3 B 1 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
4 N 1 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
5 B 1 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
6 N 1 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
7 B 0 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
1730 N BenM FRA ARA + 24B + 11N +  8B + 18N + 29B +  3N -  2B 6 29½ 27 1710
8  
D'HAUTEFEUILLE Aymeric
  8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
1 B 1 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
2 N 1 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
3 N 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
4 B ½ 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
5 N 1 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
6 B 0 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
7 N 1 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
1370 N BenM FRA ARA + 27B +  9N -  7N = 10B + 16N - 17B + 23N 26½ 19 1379
9  
REYNAUD Florian
  9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
1 B 1 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
2 B 0 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
3 N 1 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
4 N 1 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
5 B ½ 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
6 N 1 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
7 B 0 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
1250 N BenM FRA ARA + 30B -  8B + 35N + 20N =  2B + 31N - 17B 26 19½ 1319
10  
MATHIEU DELCOURT Alix
  10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
1 B 0 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
2 N 1 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
3 B 1 28   BELGUENDOUZ Nael 1370 N PupM FRA ARA 19 8
4 N ½ 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
5 B 1 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
6 N 0 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
7 B 1 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
1160 N BenM FRA ARA - 18B + 26N + 28B =  8N + 23B -  2N + 22B 25 17 1431
11  
DE COLOMBE Oscar
  11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
1 N 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
2 B 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
3 N 0 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
4 B 1 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
5 N 1 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
6 B 1 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
7 N 0 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
1300 N BenM FRA ARA +  1N -  7B -  3N + 35B + 24N +  5B - 19N 4 23½ 16 1315
12  
DE FRANCISCI GRANT Noah
  12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
1 N 1 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
2 B 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
3 N 0 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
4 B 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
5 N 1 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
6 B 1 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
7 B 0 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
1260 N BenM FRA ARA + 21N - 29B -  5N + 25B + 27N + 14B - 18B 4 23½ 16 1264
13  
KOHLER Elea
  13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
1 N 0 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
2 B 0 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
3 N 1 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
4 N 0 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
5 B 1 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
6 B 1 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
7 N 1 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
1080 N BenF FRA ARA -  2N -  4B + 21N - 14N + 36B + 24B +  5N 4 22½ 11 1178
14  
CARLE Jean Jacques
  14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
1 N 0 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
2 B 1 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
3 N 0 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
4 B 1 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
5 N 1 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
6 N 0 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
7 B 0 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
1160 N BenM FRA ARA -  6N + 33B - 30N + 13B + 15N - 12N - 20B 3 21 13 974
15  
VOINCON-BICER Juliette
  15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
1 N ½ 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
2 B ½ 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
3 B 1 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
4 N 0 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
5 B 0 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
6 N 0 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
850 N BenF FRA ARA = 16N =  6B + 24B - 23N - 14B - 20N EXE 3 18½ 12½ 1005
16  
VOINCON-BICER Thomas
  16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
1 B ½ 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
2 N 0 28   BELGUENDOUZ Nael 1370 N PupM FRA ARA 19 8
3 B 1 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
4 N 1 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
5 B 0 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
6 N 0 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
7 B 0 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
1170 N BenM FRA ARA = 15B - 28N + 33B +  6N -  8B - 22N - 30B 20 12½ 1018
Pupille
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
17  
DE COLOMBE Felix
  17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
1 N 1 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
2 B ½ 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
3 N 1 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
4 B 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
5 B 1 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
6 N 1 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
7 N 1 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
1250 N PupM FRA ARA + 36N =  3B + 23N - 29B + 22B +  8N +  9N 26½ 21 1536
18  
VANG CHAU Eden
  18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
1 N 1 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
2 B 1 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
3 N 1 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
4 B 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
5 N 0 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
6 B 1 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
7 N 1 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
1550 N PupM FRA ARA + 10N + 19B +  2N -  7B -  3N +  4B + 12N 5 30 21 1510
19  
BLINDU Natanael
  19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
1 B 1 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
2 N 0 18   VANG CHAU Eden 1550 N PupM FRA ARA 5 30 21
3 B 1 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
4 N 1 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
5 B 1 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
6 N 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
7 B 1 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
1270 N PupM FRA ARA + 26B - 18N + 34B + 30N + 31B - 29N + 11B 5 24 20 1397
20  
LACOTE Marius
  20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
1 N 1 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
2 B 0 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
3 N 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
4 B 0 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
5 N 0 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
6 B 1 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
7 N 1 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
1190 N PupM FRA ARA + 32N -  2B + 25N -  9B -  5N + 15B + 14N 4 21½ 15 1155
21  
SADOUKI Ihsan
  21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
1 B 0 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
2 N 0 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
3 B 0 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
4 N 1 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
7 N 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
960 N PupM FRA ARA - 12B - 34N - 13B + 26N EXE + 35B + 25N 4 18 10 1118
22  
KAHYA Issam
  22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
1 N 1 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
2 B ½ 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
3 N 1 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
4 B 0 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
5 N 0 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
6 B 1 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
7 N 0 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
1460 N PupM FRA ARA +  5N = 23B +  6N -  3B - 17N + 16B - 10N 23½ 17 1214
23  
MOUILLER Eliot
  23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
1 B 1 37   HAMIMI Yacine 920 N PouM FRA ARA 0 14 0
2 N ½ 22   KAHYA Issam 1460 N PupM FRA ARA 23½ 17
3 B 0 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
4 B 1 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
5 N 0 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
6 N 1 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
7 B 0 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
1260 N PupM FRA ARA + 37B = 22N - 17B + 15B - 10N + 34N -  8B 23 16 1167
24  
GUESNIER Mathieu
  24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
1 N 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
2 B 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
3 N 0 15   VOINCON-BICER Juliette 850 N BenF FRA ARA 3 18½ 12½
4 B 1 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
5 B 0 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
6 N 0 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
7 B 1 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
1160 N PupM FRA ARA -  7N +  1B - 15N + 32B - 11B - 13N + 34B 3 21½ 11 1060
25  
BENYAKHOU Marwa Kenza
  25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
1 B 1 28   BELGUENDOUZ Nael 1370 N PupM FRA ARA 19 8
2 N 0 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
3 B 0 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
4 N 0 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
5 B 1 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
6 N 1 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
7 B 0 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
1120 N PupF FRA ARA + 28B - 31N - 20B - 12N + 26B + 32N - 21B 3 20 12 1080
26  
CIZERON Lucien
  26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
1 N 0 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
2 B 0 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
3 N 1 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
4 B 0 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
5 N 0 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
960 N PupM FRA ARA - 19N - 10B + 36N - 21B - 25N EXE + 27B 3 19½ 8 967
27  
CHAMAS Jad
  27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
1 N 0 8   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 1370 N BenM FRA ARA 26½ 19
2 B 1 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
3 N 1 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
4 B 0 2   REYNAUD Thomas 1320 N MinM FRA ARA 28 21½
5 B 0 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
6 N 0 30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
7 N 0 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
1100 N PupM FRA ARA -  8N + 32B +  4N -  2B - 12B - 30N - 26N 2 24½ 11 973
28  
BELGUENDOUZ Nael
  28   BELGUENDOUZ Nael 1370 N PupM FRA ARA 19 8
1 N 0 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
2 B 1 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
3 N 0 10   MATHIEU DELCOURT Alix 1160 N BenM FRA ARA 25 17
4 B ½ 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
5    
6    
7    
1370 N PupM FRA ARA - 25N + 16B - 10N = 34B 19 8 1059
Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
29  
FOURNIER ROLS Justin
  29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
1 B 1 34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
2 N 1 12   DE FRANCISCI GRANT Noah 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
3 B 1 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
4 N 1 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
5 N 0 7   WANG Leo 1730 N BenM FRA ARA 6 29½ 27
6 B 1 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
7 B 1 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
1461 F PouM FRA ARA + 34B + 12N + 31B + 17N -  7N + 19B +  3B 6 28 25 1654
30  
DE COLOMBE Anatole
  30   DE COLOMBE Anatole 910 N PouM FRA ARA 4 22 14
1 N 0 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
4 B 0 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
5 N 0 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
6 B 1 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
7 N 1 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
910 N PouM FRA ARA -  9N EXE + 14B - 19B -  4N + 27B + 16N 4 22 14 1198
31  
BOUTET Malone
  31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
1 N 1 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
2 B 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
3 N 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
4 B 1 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
5 N 0 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
6 B 0 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
7 N 0 4   DANAIS Raphael 1240 N MinM FRA ARA 4 21½ 14
1320 N PouM FRA ARA + 33N + 25B - 29N +  5B - 19N -  9B -  4N 3 26 17 1170
32  
LACOTE Lucien
  32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
1 B 0 20   LACOTE Marius 1190 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
2 N 0 27   CHAMAS Jad 1100 N PupM FRA ARA 2 24½ 11
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
5 B 1 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
6 B 0 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1120 N PupF FRA ARA 3 20 12
7 N 1 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
890 N PouM FRA ARA - 20B - 27N EXE - 24N + 33B - 25B + 35N 3 17 9 1015
33  
KHIER Elisa
  33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
1 B 0 31   BOUTET Malone 1320 N PouM FRA ARA 3 26 17
2 N 0 14   CARLE Jean Jacques 1160 N BenM FRA ARA 3 21 13
3 N 0 16   VOINCON-BICER Thomas 1170 N BenM FRA ARA 20 12½
4 B 1 37   HAMIMI Yacine 920 N PouM FRA ARA 0 14 0
5 N 0 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
6 B 1 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
7 N 1 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
1100 N PouF FRA ARA - 31B - 14N - 16N + 37B - 32N +  6B + 36N 3 15 7 971
34  
MASSON Ethan
  34   MASSON Ethan 1150 N PouM FRA ARA 24 11
1 N 0 29   FOURNIER ROLS Justin 1461 F PouM FRA ARA 6 28 25
2 B 1 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
3 N 0 19   BLINDU Natanael 1270 N PupM FRA ARA 5 24 20
4 N ½ 28   BELGUENDOUZ Nael 1370 N PupM FRA ARA 19 8
5 B 1 6   DUPUY Emma 820 N MinF FRA ARA 17 11
6 B 0 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
7 N 0 24   GUESNIER Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
1150 N PouM FRA ARA - 29N + 21B - 19N = 28N +  6B - 23B - 24N 24 11 1078
35  
DUBREUIL Hovakim
  35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
1 N 0 3   RONZY Enzo 1460 N MinM FRA ARA 30 22
2 B 1 36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
3 B 0 9   REYNAUD Florian 1250 N BenM FRA ARA 26 19½
4 N 0 11   DE COLOMBE Oscar 1300 N BenM FRA ARA 4 23½ 16
5 B 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
6 N 0 21   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 4 18 10
7 B 0 32   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17 9
1140 N PouM FRA ARA -  3N + 36B -  9B - 11N +  1B - 21N - 32B 2 20½ 9 945
36  
CHAMAS Aline
  36   CHAMAS Aline 910 N PouF FRA ARA 2 18½ 6
1 B 0 17   DE COLOMBE Felix 1250 N PupM FRA ARA 26½ 21
2 N 0 35   DUBREUIL Hovakim 1140 N PouM FRA ARA 2 20½ 9
3 B 0 26   CIZERON Lucien 960 N PupM FRA ARA 3 19½ 8
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 13   KOHLER Elea 1080 N BenF FRA ARA 4 22½ 11
6 N 1 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
7 B 0 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
910 N PouF FRA ARA - 17B - 35N - 26B EXE - 13N +  1N - 33B 2 18½ 6 805
37  
HAMIMI Yacine
  37   HAMIMI Yacine 920 N PouM FRA ARA 0 14 0
1 N 0 23   MOUILLER Eliot 1260 N PupM FRA ARA 23 16
2 B 0 5   BOUNAAS Jasmine 1140 N MinF FRA ARA 3 22½ 14
3 B 0 1   MASSON Chloe 980 N PpoF FRA ARA 1 17½ 5
4 N 0 33   KHIER Elisa 1100 N PouF FRA ARA 3 15 7
5    
6    
7    
920 N PouM FRA ARA - 23N -  5B -  1B - 33N 0 14 0 443